秦控仪表网

029-89390083

服务电话
首页 > 德国WIKA > 产品展示 > wika双金属温度计 > 
产品分类

产品推荐

    没有相关数据

威卡表盘式温度计 wika双金属温度计选型S5550 + TW40 wika授权代理

  • 品牌:
  • 型号:
  • 产地:
  • 分类:wika双金属温度计
  • 业务电话: 029-89390083 86696828
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
威卡表盘式温度计 wika双金属温度计选型S5550 + TW40 wika授权代理

S5550万向双金属温度计,耐震/充液可选,带温度保护套。

双金属温度计是将绕成螺纹旋形的热双金属片作为感温器件,并把它装在保护套管内,其中一端固定,称为固定端,另一端连接在一根细轴上,成为自由端。在自由端线轴上装有指针。当温度发生变化时,感温器件的自由端随之发生转动,带动细轴上的指针产生角度变化,在标度盘上指示对应的温度。
按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。
①轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。
②径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。
③135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。
④万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。
西安秦控可以提供的wika双金属温度计如下:
S5550/1, NS100, 0...500°C, L1=245 x8mm
S5550/1, NS100, 0...500°C, L1=295 x8mm
S5550/1, NS100, 0...60°C, L1=345 x6mm
S5550/1, NS100, 0...600°C, L1=290 x6mm
S5550/1, NS100, -20...+100°C/0...210°F, L1=250x8mm
S5550/1, NS100, -30...+50°C, L1=265x8mm
S5550/1, NS100, -40℃...60℃, L1=268x8mm
S5550/1, NS100, -40℃...60℃, L1=318x8mm
S5550/1, NS100, -40℃...60℃, L1=390x8mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=115 x6mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=155 x6mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=200x8mm
S5550/2, NS100, 0...100°C, L1=95 x6mm
S5550/2, NS100, 0...160°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...160°C, L1=155 x6mm
S5550/2, NS100, 0...160°C, L1=85 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=110 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=155 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=325 x6mm
S5550/2, NS100, 0...200°C, L1=85 x6mm
S5550/2, NS100, 0...250°C, L1=498 x8mm
S5550/2, NS100, 0...250°C, L1=748x8mm
S5550/2, NS100, 0...400°C, L1=135 x6mm
S5550/2, NS100, 0...400°C, L1=155 x6mm
S5550/2, NS100, 0...400°C, L1=85 x6mm
S5550/2, NS100, 0...60°C, L1=100 x6mm
S5550/2, NS100, 0...80°C, L1=115 x6mm
S5550/2, NS100, 0...80°C, L1=85 x6mm
S5550/2, NS100, 0...80°C, L1=95 x6mm
S5550/4, NS100, 0 deg.c...+50 deg.c, L1=144 x6mm
S5550